Skatclub Jahn - Bogenhausen: Meisterschaft und Pokal 2009
Meisterschaft 2009: Endstand Pokal 2009: Endstand
  Name Serien Punkte Schnitt   Name Monate Punkte
1 Killutat 90 95.965 1.066 1) 1 Dünnebacke 12 319 1)
2 Volkert 54 54.091 1.002 2 Waschkowski 12 317
3 Dünnebacke 94 93.814 998 3 Knauff 12 314
4 Schmid 56 55.521 991 4 Diebel 12 310
5 Belina 57 55.922 981 5 Killutat 12 310
6 Kulzer 60 58.284 971,4 6 Klein 12 302
7 Harazim 82 79.647 971,3 7 Volkert 11 302
8 Häckel 59 56.903 964 8 Belina 12 301
9 Diebel 92 88.567 963 9 Schmid 12 294
10 Kurth-Hörenz 59 56.718 961 10 Kurth-Hörenz 12 293
11 Knauff 70 66.392 948,5 11 Burmeister 12 291
12 Waschkowski 90 85.338 948,2 12 Harazim 12 284
13 Klein 90 84.127 935 13 Kulzer 10 283
14 Burmeister 95 82.349 867 14 Häckel 12 281
15 Grün 78 67.436 865 15 Groth 12 281
16 Groth 69 57.407 832 16 Grün 12 266
17 Hanzo 60 47.215 787 17 Hanzo 12 265
18 Fischer 74 55.244 747 18 Brandstätter 12 242
19 Brandstätter 50 36.105 722 19 Ellermann 12 230
20 Ellermann 52 36.808 708 20 Fischer 12 225
21 Göllner 8 9.330 1.166 2) 21 Garczynski   209
22 Garczynski 19 16.810 885 22 Göllner   155
1) Streichlisten (55, 66, 77, ...) sind berücksichtigt, der Schnitt entscheidet 1) die 10 besten Monate wureden gewertet
2) mindestens 50 Serien waren nötig