Skatclub Jahn - Bogenhausen: Meisterschaft und Pokal 2010
Meisterschaft 2010: Endstand Pokal 2010: Endstand
Platz Name Serien Punkte Schnitt Platz Name Monate Punkte
1 Killutat 95 109.740 1.155     1) 1 Killutat 12 343     1)
2 Kulzer 62 66.235 1.068    2 Diebel 12 333   
3 Kurth-Hörenz 65 68.281 1.050    3 Waschkowski 12 328   
4 Burmeister 98 95.130 971    4 Kurth-Hörenz 12 319   
5 Schmid, R. 55 53.336 970    5 Klein 12 315   
6 Waschkowski 91 88.036 967    6 Knauff 12 314   
7 Knauff 71 67.971 957    7 Burmeister 12 312   
8 Dünnebacke 94 89.808 955    8 Dünnebacke 12 305   
9 Klein 85 80.395 946    9 Harazim 12 297   
10 Harazim 91 83.883 922    10 Schmidt,A 12 294   
11 Diebel 91 83.252 915    11 Kulzer 10 292   
12 Grün 71 60.223 848    12 Schmid, R 12 289   
13 Groth 82 68.697 838    13 Ellermann 12 267   
14 Hanzo 55 44.134 802    14 Groth 12 266   
15 Fischer 80 61.402 768    15 Belina 12 265   
16 Ellermann 78 58.260 747    16 Grün 12 261   
17 Bannasch 14 16.376 1.170     2) 17 Hanzo 12 254   
18 Schmidt A. 47 48.461 1.031    18 Fischer 12 248   
19 Volkert 13 12.632 972    19 Brandstätter 12 231   
20 Garczynski 23 22.230 967    20 Gassner 9 208   
21 Häckel 17 15.689 923    21 Osterode 7 198   
22 Osterode 47 42.595 906    22 Häckel 8 173   
23 Belina 37 32.513 879    23 Garczynski 7 160   
24 Gassner 34 26.822 789    24 Volkert 6 136   
25 Popinceanu 39 29.707 762    25 Leonards 7 128   
26 Brandstätter 38 27.647 728    26 Popinceanu 5 126   
27 Leonards 34 23.289 685    27 Bannasch 4 102   
28 Göllner 1 634 634    28 Göllner 1 14   
1) Streichlisten (85, 90, 95, ...) sind berücksichtigt, der Schnitt entscheidet 1) die 10 besten Monate wurden gewertet
2) mindestens 50 Serien waren nötig