Skatclub Jahn Bogenhausen, München
Meisterschaft 2008 - Endstand Pokal 2008 - Endstand
Platz Name Serien Punkte Schnitt Platz Name Monate Punkte
1 Killutat 80 91.683 1.146  1) 1 Killutat 12 334  1)
2 Volkert 61 68.255 1.119 2 Volkert 12 318
3 Dünnebacke 80 88.422 1.105 3 Dünnebacke 12 308
4 Kulzer 71 73.590 1.036 4 Kulzer 10 296
5 Schmid 54 54.733 1.014 5 Brandstätter 12 294
6 Harazim 80 80.429 1.005   Hanzo 12 294
7 Waschkowski 80 80.210 1.003   7 Waschkowski 12 293
8 Knauff 73 70.786 970   8 Burmeister 12 287
9 Burmeister 80 74.423 930   Knauff 12 287
10 Kurth-Hörenz 58 53.487 922 10 Kurth-Hörenz 12 285
11 Belina 55 48.767 887 11 Harazim 12 284
12 Diebel 75 65.986 880 12 Schmid 12 283
13 Grün 72 62.875 873   Göllner 10 283
14 Hanzo 75 65.428 872 14 Grün 12 277
15 Brandstätter 62 53.885 869 15 Hager 12 276
16 Fischer 73 54.680 749   16 Belina 12 275
17 Groth 69 48.951 709 17 Groth 12 244
18 Hausmann 8 7.683 960  2)   Fischer 12 244
19 Göllner 42 39.799 948 19 Diebel 7 212
20 Hager 45 41.310 918 20 Garczynski 11 208
21 Garczynski 36 31.193 866 21 Ellermann 12 205
22 Häckel 13 11.046 850 22 Häckel 7 136
23 Ellermann 42 29.628 705 23 Hausmann 3 80
1) die besten 80 Serien wurden gewertet, der Schnitt entscheidet 1) die besten 10 Monate wurden gewertet
2) mindestens 50 Serien waren nötig